Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reksa Dana Terproteksi (5/5/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Reksa Premium Proteksi V (30/4) | 1.090,12 | - | 0,43 | 5,03 | 5,03 |
AAA Reksa Premium Proteksi VIII (30/4) | 1.033,51 | - | 0,50 | 0,52 | 0,52 |
Aberdeen Proteksi Capital Plus I (30/4) | 979,64 | - | 0,02 | 3,53 | (12,87) |
Aberdeen Proteksi Income Plus XIV (30/4) | 1.005,48 | - | 0,60 | 2,03 | (9,08) |
Aberdeen Proteksi Income Plus XIX (30/4) | 1.010,07 | - | 0,90 | 5,60 | (5,90) |
Aberdeen Proteksi Income Plus XVII (30/4) | 822,28 | - | 0,97 | (10,91) | (19,82) |
Aberdeen Proteksi Income Plus XX (30/4) | 1.013,40 | - | 0,90 | 2,04 | (9,07) |
Ashmore Dana Terproteksi Nusantara 12 (30/4) | 1.008,16 | - | 0,75 | - | 0,00 |
Avrist Protected Fund 1 (4/5) | 993,76 | - | (2,44) | - | 0,00 |
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/4) | 1.231,49 | - | 0,63 | 7,95 | 7,95 |
Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1.030,58 | 0,03 | 0,84 | 9,37 | 9,37 |
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 966,67 | 0,03 | 0,95 | 10,15 | 10,15 |
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/4) | 1.027,80 | - | 0,49 | 5,91 | 5,91 |
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/4) | 1.028,01 | - | 0,49 | 5,90 | 5,90 |
Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/4) | 1.082,79 | - | 0,46 | 5,57 | 5,57 |
Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/4) | 1.082,10 | - | 0,46 | 5,53 | 5,53 |
Bahana F Optima Protected Fund 72 (30/4) | 968,2100 | - | 0,23 | 9,28 | 5,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 73 (30/4) | 997,47 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 77 (30/4) | 995,01 | - | (0,32) | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 80 (30/4) | 1.011,18 | - | (0,20) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund 7 | 1,01871 | 0,01 | 0,50 | 3,95 | 3,95 |
Bahana Optima Protected Fund H 79 (30/4) | 1.004,99 | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund H 82 (30/4) | 1.042,23 | - | (1,83) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund H 86 (30/4) | 1.005,40 | - | (1,83) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund USD 10 (US$) | 0,952727 | 0,01 | 0,46 | 9,23 | 9,23 |
Bahana Optima Protected Fund USD 13 (US$) (30/4) | 1,027601 | - | 0,44 | 4,78 | 4,78 |
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) | 1,000358 | 0,01 | 0,45 | 13,24 | 13,24 |
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) | 0,997361 | 0,01 | 0,47 | 13,56 | 13,56 |
Bahana Protected Fund G 63 | 922,43 | (0,06) | 0,05 | 9,53 | 9,53 |
Bahana Protected Fund G 64 | 1.005,22 | (0,28) | (0,57) | 5,27 | 5,27 |
Bahana Protected Fund G 65 | 1.021,02 | 0,01 | 0,48 | 5,18 | 5,18 |
Bahana Protected Fund G 66 | 1.013,09 | 0,01 | 0,68 | 8,49 | 8,49 |
Bahana Protected Fund G 67 (30/4) | 1.015,91 | - | 0,64 | 7,79 | 5,67 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (30/4) | 1.358,78 | - | 2,07 | 14,00 | 5,31 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (30/4) | 1.443,00 | - | 2,34 | 14,44 | 5,72 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (30/4) | 1.474,23 | - | 2,07 | 14,00 | 5,31 |
Bahana Syariah Protected Fund 1 (30/4) | 1.029,68 | - | 0,44 | 5,39 | 3,32 |
Bahana Syariah Protected Fund 2 (30/4) | 1.025,55 | - | 0,44 | 5,37 | 3,31 |
Batavia Proteksi Andalan 10 (30/4) | 1.005,00 | - | 0,09 | 1,52 | (3,43) |
Batavia Proteksi Andalan 7 (30/4) | 1.026,92 | - | 0,46 | 1,66 | (3,29) |
Batavia Proteksi Cemerlang 1 (30/4) | 994,63 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Gemilang 1 (30/4) | 1.022,45 | - | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Gemilang 12 (30/4) | 1.003,77 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Prima 20 | 1.222,03 | (0,05) | 1,71 | 7,31 | 7,31 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 | 1.020,03 | 0,02 | 0,49 | 5,34 | 5,34 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 | 1.023,26 | 0,01 | 0,49 | 5,34 | 5,34 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 | 1.011,45 | 0,01 | 0,50 | 5,49 | 5,49 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 | 1.011,75 | 0,01 | 0,50 | 5,48 | 5,48 |
BNI-AM Proteksi XLVI (30/4) | 1.003,54 | - | (0,53) | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi XXX (30/4) | 1.006,97 | - | 0,57 | 8,59 | 8,59 |
BNI-AM Proteksi XXXIV (30/4) | 1.019,37 | - | 0,37 | 0,40 | 0,40 |
BNP Paribas Kapital V (30/4) | 1.122,39 | - | (0,90) | 7,24 | 6,44 |
BNP Paribas Kapital VI (30/4) | 1.156,34 | - | (1,58) | 8,42 | 6,26 |
CIMB-PRINCIPAL CPF XVI (30/4) | 1.006,08 | - | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XI (30/4) | 996,78 | - | 0,61 | 10,20 | 8,55 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XII (30/4) | 1.002,28 | - | 0,32 | 9,29 | 9,29 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XIV (30/4) | 947,13 | - | (0,79) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XIX (30/4) | 988,23 | - | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XVIII (30/4) | 1.012,05 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XX (30/4) | 1.015,80 | - | (2,12) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XXI (30/4) | 1.012,92 | - | (1,27) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF XII (30/4) | 995,83 | - | (0,10) | 7,03 | 7,03 |
Danakita Proteksi Seri I (30/4) | 1.010,91 | - | (1,23) | 0,00 | 0,00 |
Danakita Proteksi Seri II (30/4) | 1.011,67 | - | (1,25) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (30/4) | 1.498,14 | - | 0,43 | 5,26 | 5,26 |
Danareksa Proteksi Gebyar II (30/4) | 1.005,88 | - | (0,73) | 0,71 | 0,71 |
Danareksa Proteksi IX (27/4) | 1.010,97 | - | 2,51 | 8,45 | 8,45 |
Danareksa Proteksi Stabil (30/4) | 1.002,21 | - | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi V (20/4) | 1.005,61 | - | 0,59 | 8,09 | 8,09 |
Danareksa Proteksi X (27/4) | 1.011,06 | - | 2,81 | 9,42 | 9,42 |
Danareksa Proteksi XI (4/5) | 1.001,83 | - | 0,85 | 9,88 | 9,88 |
Danareksa Proteksi XII (22/4) | 1.007,89 | - | 0,57 | 9,45 | 9,45 |
Danareksa Proteksi XIII (27/4) | 1.005,74 | - | (0,07) | 8,45 | 8,45 |
Danareksa Proteksi XVII (13/4) | 1.002,93 | - | 0,80 | 8,56 | 8,56 |
Emco Terproteksi II (30/4) | 1.031,87 | - | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
Insight Terproteksi Syariah II (30/4) | 997,73 | - | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana IYAKKAPI Proteksi II (30/4) | 1.087,80 | - | (0,69) | 5,90 | 5,90 |
Lautandhana Proteksi Dinamis IV (30/4) | 1.164,18 | - | (0,30) | 9,55 | 9,55 |
Lautandhana Proteksi Dollar III (30/4) | 1,02 | - | 0,29 | (0,77) | (0,77) |
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (30/4) | 1.160,29 | - | 0,00 | 0,73 | 0,73 |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (30/4) | 1.050,85 | - | 0,74 | 8,97 | 8,97 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 (30/4) | 1.017,94 | - | 0,77 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 8 (30/4) | 1.017,37 | - | 0,60 | 7,35 | 7,35 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 9 (30/4) | 1.000,11 | - | (0,10) | 6,87 | 6,87 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (30/4) | 1.003,60 | - | 0,36 | 7,16 | 7,16 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 (30/4) | 1.029,20 | - | 0,46 | 5,64 | 5,64 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 (30/4) | 1.027,34 | - | 0,46 | 5,51 | 5,51 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 (30/4) | 1.027,61 | - | 0,46 | 5,51 | 5,51 |
Mandiri Protected Smart Seri 10 (30/4) | 1.231,68 | - | 0,05 | 5,57 | 5,57 |
Maybank GMT Dana Proteksi 2 (30/4) | 1.004,42 | - | 0,64 | 8,24 | 8,24 |
Maybank GMT Dana Proteksi I (30/4) | 1.002,20 | - | 0,44 | 5,42 | 4,37 |
Mega Asset Terproteksi (30/4) | 1.000,54 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Terproteksi (30/4) | 1.191,74 | - | (3,20) | 13,49 | 13,49 |
MNC Dana Terproteksi II (31/3) | 1.023,12 | - | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Terproteksi III (30/4) | 1.007,83 | - | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Terproteksi IV (8/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Dana Investa 3 (30/4) | 1.016,90 | - | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Investa 1 (13/4) | 958,83 | - | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Investa 2 (30/4) | 949,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 (30/4) | 1.440,16 | - | (0,08) | 7,63 | 6,56 |
PNM Terproteksi Dana Stabil 2 (30/4) | 1.289,36 | - | 0,99 | 11,12 | 10,02 |
Premier Proteksi 3 (9/4) | 1.169,73 | - | 0,59 | 8,46 | 6,29 |
Premier Proteksi V (30/4) | 1.011,10 | - | 0,50 | 8,43 | 6,27 |
Premier Proteksi VI (30/4) | 1.011,88 | - | 1,19 | 9,56 | 7,37 |
RD Terproteksi Mandiri Seri 6 (30/4) | 996,56 | - | 0,75 | 7,30 | 7,30 |
RdT Aberdeen Proteksi Dinamis Seri 20 (30/4) | 1.007,61 | - | 0,74 | 8,33 | 8,33 |
RdT Bahana Protected Fund G 69 (30/4) | 1.010,31 | - | 0,77 | 8,63 | 8,63 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 (30/4) | 997,06 | - | 1,04 | 10,54 | 5,15 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 (30/4) | 998,64 | - | 0,84 | 9,57 | 4,23 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 6 (30/4) | 1.101,11 | - | (0,09) | 10,32 | 10,32 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 8 (30/4) | 992,62 | - | 0,53 | 9,01 | 3,69 |
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 5 (30/4) | 992,67 | - | (0,79) | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 (30/4) | 1.004,24 | - | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Gemilang 15 (30/4) | 1.011,26 | - | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 (30/4) | 1.050,01 | - | (1,47) | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 (30/4) | 1.015,71 | - | 0,79 | 8,66 | 3,36 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 (30/4) | 1.007,96 | - | 1,04 | 8,70 | 3,40 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 (30/4) | 999,56 | - | 1,73 | 10,19 | 4,81 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 | 993,91 | 0,01 | 0,45 | 3,87 | 0,34 |
RDT CIMB Principal CPFXV (30/4) | 1.004,85 | - | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RDT CIMB-Principal CPF CB XVII (30/4) | 1.020,01 | - | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
RDT CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah (5/5) | 1.015,99 | - | (1,04) | 0,00 | 0,00 |
RDT Danareksa Proteki Syariah II (30/4) | 1.006,83 | - | 0,45 | 5,45 | 5,45 |
RdT Danareksa Proteksi Syariah I (30/4) | 1.026,99 | - | 0,45 | 5,47 | 5,47 |
RDT Equator Dana Prestasi (15/4) | 1.078,43 | - | 0,69 | 8,44 | 8,44 |
RDT Lippo Proteksi 1 | 1.029,25 | (0,21) | (1,23) | 1,12 | 1,12 |
RDT Mandiri Dolar (30/4) | 1,002124 | - | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Investa Cap. Protected Dollar Fund (30/4) | 1,017869 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 13 (30/4) | 1.018,07 | - | 0,26 | 7,50 | 7,50 |
RDT Mandiri Seri 14 (30/4) | 1.039,46 | - | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 15 (30/4) | 1.018,77 | - | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 17 (30/4) | 1.024,42 | - | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 18 (30/4) | 1.026,59 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 19 (30/4) | 991,88 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 7 (30/4) | 999,16 | - | 1,67 | 7,70 | 7,70 |
RDT Mandiri Seri 9 (30/4) | 1.017,49 | - | (0,18) | 7,25 | 7,25 |
RDT Mandiri Syariah Seri 12 (5/5) | 1.015,38 | - | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi VIII (30/4) | 1.002,87 | - | (2,16) | 0,04 | (3,42) |
RDT Mega Dana Terproteksi X (30/4) | 990,03 | - | (0,66) | 0,74 | (2,76) |
RDT Mega Dana Terproteksi XI (30/4) | 986,30 | - | 0,39 | (2,61) | (5,98) |
RDT Mega Dana Terproteksi XIII (30/4) | 1.003,23 | - | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RDT Premier Proteksi II (30/4) | 979,26 | - | 0,10 | 9,95 | 9,95 |
RDT TRAM Terproteksi Futura II (30/4) | 1.002,00 | - | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 (30/4) | 1.020,24 | - | 0,26 | 8,84 | 8,84 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 (30/4) | 1.018,91 | - | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima V (30/4) | 1.007,54 | - | 0,76 | 6,10 | 5,05 |
RDT Tram Terproteksi Prima VIII (30/4) | 940,41 | - | (0,40) | 9,78 | 9,78 |
RDT TRAM Terproteksi Prima X (30/4) | 1.001,14 | - | 0,48 | 5,78 | 5,78 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XII (30/4) | 1.018,44 | - | 0,42 | 5,07 | 5,07 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XV (30/4) | 1.004,71 | - | 0,41 | 4,95 | 4,95 |
RDT TRAM Terproteksi USD Prima IX (30/4) | 0,9920 | - | 0,36 | 4,29 | 4,29 |
RdTerproteksi TRAM Lestari 2 (30/4) | 1.002,01 | - | 0,78 | 7,67 | 2,29 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 5 (30/4) | 1.006,96 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 8 (30/4) | 995,15 | - | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 3 (30/4) | 1.005,04 | - | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 6 (30/4) | 995,82 | - | (1,98) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Terproteksi BNI-AM Proteksi XLIV (30/4) | 993,98 | - | (1,00) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Terproteksi BNI-AM Proteksi XLV (30/4) | 1.007,48 | - | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
RHB OSK Capital Protected Fund 16 (13/4) | 1.015,83 | - | 0,79 | 1,20 | 1,20 |
RHB OSK Capital Protected Fund 17 (7/4) | 1.010,62 | - | 0,59 | 0,94 | 0,94 |
RHB OSK Capital Protected Fund 20 (22/4) | 1.006,43 | - | 0,56 | 2,52 | 2,52 |
SAM Dana Obligasi Terproteksi Dua (30/4) | 1.027,38 | - | (1,15) | 0,00 | 0,00 |
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/4) | 596,11 | - | 0,94 | 0,22 | (0,78) |
Schroder Regular Income Plan IX (15/4) | 947,37 | - | 0,49 | 7,96 | 7,96 |
Schroder Regular Income Plan VIII (15/4) | 1.261,49 | - | 1,51 | 13,72 | 13,72 |
Sucorinvest Proteksi 4 (30/4) | 1.045,84 | - | 0,48 | 1,97 | 1,97 |
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/4) | 1.036,96 | - | 0,56 | 11,62 | 9,38 |
TRAM Proteksi Futura I (30/4) | 1.006,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Proteksi Prima XI (30/4) | 1.013,36 | - | (0,80) | (0,08) | (0,08) |
Valbury Capital Protected 1 (30/4) | 1.030,63 | - | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini