Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Anda, apakah penanganan aparat terhadap kelompok bersenjata di Poso sudah tepat? (24-31 Januari 2007) | ||
Ya | ![]() | |
82,51% | 1.156 | |
Tidak | ![]() | |
15,78% | 221 | |
Tidak tahu | ![]() | |
1,71% | 24 | |
Total | 100% | 1.401 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo