Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penyidikan 200 bos BUMN yang diduga korup dapat memperbaiki kinerja BUMN? 1–8 Februari 2006 | ||
Ya | ![]() | |
56,48% | 196 | |
Tidak | ![]() | |
38,04% | 132 | |
Tidak tahu | ![]() | |
5,48% | 19 | |
Total | 100% | 347 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo