Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Anda, apakah IPDN akan lebih baik dengan adanya rekomendasi tim evaluasi? (16-23 Mei 2007) | ||
Ya | ![]() | |
17,18% | 73 | |
Tidak | ![]() | |
76,94% | 327 | |
Tidak tahu | ![]() | |
5,88% | 25 | |
Total | 100% | 425 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo