Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Setujukah Anda status bencana lumpur Lapindo ditetapkan menjadi bencana nasional? (7-14 Maret 2007) | ||
Ya | ![]() | |
82,2% | 1.681 | |
Tidak | ![]() | |
16,48% | 337 | |
Tidak tahu | ![]() | |
1,32% | 27 | |
Total | 100% | 2.045 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo