Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apakah tindakan aparat keamanan mengatasi aksi demonstrasi mahasiswa melampaui batas? (22 - 29, Juni 2001) | ||
Ya | ![]() | |
42.2% | 153 | |
Tidak | ![]() | |
55.1% | 199 | |
Tidak tahu | ![]() | |
2.5% | 9 | |
Total | 100% | 361 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo