Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Yakinkah Anda, kinerja kabinet lebih baik setelah reshuffle? (2-9 Mei 2007) | ||
Ya | ![]() | |
20,78% | 133 | |
Tidak | ![]() | |
71,25% | 456 | |
Tidak tahu | ![]() | |
7,97% | 51 | |
Total | 100% | 640 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo